Maskinoverblik
9 maskiner — Sidst opdateret: 04.28.51
4 Normal 3 Advarsel 1 Kritisk 1 Offline
| Maskine | Type | Placering | Tilstand | Risiko | Oppetid | Timer | Forventet nedbrud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presse #1 | Hydraulisk presse | Hal A - Sektion 1 | Normal | 8% | 98.2% | 14.520 | -- |
| Presse #2 | Hydraulisk presse | Hal A - Sektion 1 | Advarsel | 42% | 91.5% | 22.100 | 5. mar. |
| Presse #3 | Hydraulisk presse | Hal A - Sektion 2 | Kritisk | 78% | 82.1% | 31.450 | 22. feb. |
| CNC Fræser #1 | CNC fræsemaskine | Hal B - Sektion 1 | Normal | 12% | 96.8% | 8.930 | -- |
| CNC Fræser #2 | CNC fræsemaskine | Hal B - Sektion 1 | Advarsel | 38% | 89.3% | 19.750 | 12. mar. |
| Svejserobot #1 | Industriel svejserobot | Hal C - Svejsestation | Normal | 5% | 99.1% | 6.200 | -- |
| Kompressor #1 | Industriel kompressor | Maskinrum | Advarsel | 29% | 94.5% | 42.100 | 1. apr. |
| Transportbånd #1 | Industritransportør | Hal A - Hovedlinje | Normal | 15% | 97% | 35.600 | -- |
| Transportbånd #2 | Industritransportør | Hal B - Sidelinje | Offline | 0% | 78.4% | 28.900 | -- |
Nedetid undgået
127 timer
Sparet (6 mdr)
842k DKK
Nedbrud afværget
9/12
Responstid
-68%